| ABC Sort (All)·Series Sort (All) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BH |
| Alternative | (1) | | | | | 10 | |
| Anime Hero | (3) | 6 | | | 9 | 10 | |
| Anthem Trance | (1) | | | | | 10 | |
| AOR | (1) | | | | | 10 | |
| Beatrock 2 | (1) | | | | | 10 | |
| Boys Pop | (1) | | | | | 10 | |
| Candy Pop | (2) | | | | | 10 | BH |
| Carribean Beats | (1) | | | | | 10 | |
| Chanson | (1) | | | | | 10 | |
| Circuit | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| City Pop 2 | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Classic 10 | (1) | | | | | 10 | |
| Classic 9 | (1) | | | | | 10 | |
| Cleartone | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Colorful Pop | (1) | | | | | 10 | |
| Contemporary Nation | (1) | | | | | 10 | |
| Core Groove | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Cosmic | (1) | | | | | 10 | |
| Cuddlecore | (1) | | | | | 10 | |
| Cutie | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Cyber Arabian | (1) | | | | | 10 | |
| Dandy | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Dark Marchen | (1) | | | | | 10 | |
| DDR | (1) | | | | | 10 | |
| Devil Man | (1) | | | | | 10 | |
| Electro | (2) | | | | | 10 | BH |
| Elegy | (1) | | | | | 10 | |
| Energy Rock | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Fairy Tale | (1) | | | | | 10 | |
| Folk Song | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Funk Rock | (2) | 6 | | | | 10 | |
| Gabba | (1) | | | | | 10 | |
| Gachaman | (1) | | | | | 10 | |
| Gang | (1) | | | | | 10 | |
| Girls Rock Extreme | (1) | | | | | 10 | |
| Goonies | (1) | | | | | 10 | |
| Group Sounds | (2) | | 7 | | | 10 | |
| Grunge-Des | (1) | | | | | 10 | |
| Hama-Ska | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Healing Fusion | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Hi-G | (1) | | | | | 10 | |
| Hi-Ten K-Mix | (2) | | | | 9 | 10 | |
| J-Acid | (1) | | | | | 10 | |
| J-Hiphop | (1) | | | | | 10 | |
| J-Soul | (1) | | | | | 10 | |
| Japameta | (1) | | | | | 10 | |
| K-Classics | (1) | | | | | 10 | |
| Kamen Rider | (1) | | | | | 10 | |
| Kinniku Man | (1) | | | | | 10 | |
| Kyougeki | (2) | | 7 | | | 10 | |
| . |
| L.A. Metal | (1) | | | | | 10 | |
| Latin Rock | (3) | 6 | | | | 10 | BH |
| Liverpool | (2) | | 7 | | | 10 | |
| Love Fortune | (1) | | | | | 10 | |
| Mazinger Z | (1) | | | | | 10 | |
| Meg | (1) | | | | | 10 | |
| Mixture | (1) | | | | | 10 | |
| Mondo Bossa | (1) | | | | | 10 | |
| Motor 5 | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Mukashi-Banashi | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Neo Folk Rock | (1) | | | | | 10 | |
| Night Out | (3) | 6 | | | | 10 | BH |
| Ninja Hero | (2) | | | 8 | | 10 | |
| Nostalgic | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Nudy | (1) | | | | | 10 | |
| Nursery | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Pahman | (1) | | | | | 10 | |
| Pata | (1) | | | | | 10 | |
| Plastic Pop | (1) | | | | | 10 | |
| Pop'n Taisou | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Pops Enchole | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Precious Enchore | (1) | | | | | 10 | |
| Pyramid | (2) | | | 8 | | 10 | |
| R&B | (1) | | | | | 10 | |
| Raguka Kids | (1) | | | | | 10 | |
| Retro Pop Ska | (1) | | | | | 10 | |
| Rock Guitar | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Romanesque | (1) | | | | | 10 | |
| Russia | (1) | | | | | 10 | |
| Screen | (2) | | | | | 10 | BH |
| . |
| Seintoseiya | (1) | | | | | 10 | |
| Seisyun Punk | (1) | | | | | 10 | |
| Setsuna Girl | (1) | | | | | 10 | |
| Shima-Uta | (1) | | | | | 10 | |
| Showa Kayou Remix | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Skip | (1) | | | | | 10 | |
| Stray Girl | (1) | | | | | 10 | |
| Suki Suki Song | (1) | | | | | 10 | |
| Surfy | (1) | | | | | 10 | |
| Swedish | (2) | | 7 | | | 10 | |
| . |
| Sympathy 3 | (1) | | | | | 10 | |
| Symphonic Metal | (1) | | | | | 10 | |
| Tabla'N Bass | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Tears | (2) | | | | 9 | 10 | |
| Tekno Girl | (1) | | | | | 10 | |
| Telephone Shopping | (1) | | | | | 10 | |
| Trendy Pop | (1) | | | | | 10 | |
| Twinkle Dance | (1) | | | | | 10 | |
| Western | (1) | | | | | 10 | |
| Wimbo | (1) | | | | | 10 | |
| . |
| Winter Pop | (3) | | 7 | 8 | | 10 | |
| Xmas Presents | (1) | | | | | 10 | |
| Zen-Jazz | (2) | | | | 9 | 10 | |